Pàgina d'inici460930 • KOSDAQ
add
Hyundai Hyms Co Ltd
Tancament anterior
30.450,00 ₩
Interval de preus d'avui
29.150,00 ₩ - 30.300,00 ₩
Interval anual
9.580,00 ₩ - 33.450,00 ₩
Capitalit. borsària
1,05 B KRW
Volum mitjà
2,22 M
Ràtio PER
55,50
Rendibilitat per dividend
0,34 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 62,31 kM | 8,15 % |
Despesa d'explotació | 2152,60 M | -0,42 % |
Ingressos nets | 6256,19 M | 23,37 % |
Marge de benefici net | 10,04 | 14,09 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 11,52 kM | 15,66 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,87 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 41,82 kM | -28,78 % |
Actiu total | 331,81 kM | 2,55 % |
Passiu total | 89,59 kM | -7,75 % |
Capital total | 242,22 kM | — |
Accions en circulació | 35,48 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,46 | — |
Rendiment | 6,26 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,82 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 6256,19 M | 23,37 % |
Efectiu d'operacions | 7964,27 M | -49,10 % |
Efectiu d'inversió | -11,46 kM | -684,58 % |
Efectiu de finançament | -1286,60 M | -45,92 % |
Variació neta de l'efectiu | -4785,63 M | -128,60 % |
Flux de caixa lliure | -2098,99 M | -122,02 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2008
Lloc web
Empleats
106