Tuis4526 • TPE
add
Tongtai Machine & Tool Co Ltd
Vorige sluiting
NT$35,45
Dagwisseling
NT$33,05 - NT$35,40
Jaarwisseling
NT$19,65 - NT$41,80
Markkapitalisasie
8,54 mjd TWD
Gemiddelde volume
4,74 m
P/V-verhouding
59,37
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TPE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,17 mjd | -12,43% |
Bedryfskoste | 355,05 m | 6,78% |
Netto inkomste | 11,47 m | 108,18% |
Netto winsgrens | 0,98 | 109,37% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -72,95 m | 45,36% |
Effektiewe belastingkoers | 60,74% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,59 mjd | 54,00% |
Totale bates | 12,97 mjd | 0,44% |
Totale aanspreeklikheid | 8,01 mjd | 0,84% |
Totale ekwiteit | 4,96 mjd | — |
Uitstaande aandele | 251,83 m | — |
Prys om te bespreek | 1,82 | — |
Opbrengs op bates | -2,20% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,93% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TWD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 11,47 m | 108,18% |
Kontant van bedrywe | -336,45 m | -227,74% |
Kontant van beleggings | -271,48 m | -53 658,81% |
Kontant van finansiering | 121,49 m | 214,76% |
Netto kontantverandering | -418,01 m | -471,63% |
Beskikbare kontantvloei | -329,23 m | -363,66% |
Meer oor
Gestig
1969
Webwerf
Werknemers
598