홈4432 • TYO
add
WingArc1st Inc
전일 종가
¥3,775.00
일일 변동폭
¥3,770.00 - ¥3,915.00
52주 변동폭
¥2,357.00 - ¥3,915.00
시가총액
1360.64억 JPY
평균 거래량
8.89만
주가수익률
22.83
배당수익률
2.24%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2025년 2월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 70.97억 | 16.96% |
운영비 | 106.66억 | 114.61% |
순이익 | 12.26억 | 34.48% |
순이익률 | 17.28 | 14.97% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 21.28억 | 40.02% |
유효 세율 | 28.24% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2025년 2월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 147.15억 | 13.31% |
총자산 | 684.36억 | 3.77% |
총부채 | 265.91억 | -0.99% |
총자기자본 | 418.45억 | — |
발행 주식 | 3454.34만 | — |
주가순자산비율 | 3.12 | — |
총자산이익률 | 6.19% | — |
자본이익률 | 8.38% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2025년 2월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 12.26억 | 34.48% |
영업 현금 흐름 | 21.73억 | 16.95% |
투자 현금 흐름 | -5.64억 | -344.22% |
자금 조달 현금 흐름 | -7.65억 | 44.75% |
순현금흐름 | 8.28억 | 142.24% |
잉여 현금 흐름 | 23.12억 | 29.79% |
정보
설립
2016. 3. 7.
웹사이트
직원 수
881