ہوم4401 • TYO
add
Adeka Corp
گزشتہ قیمت
¥2,379.00
دن کا رینج
¥2,387.00 - ¥2,407.50
سالانہ رینج
¥2,125.50 - ¥3,446.00
مارکیٹ کیپ
2.49 کھرب JPY
اوسط والیوم
2.66 لاکھ
P/E تناسب
9.53
منافع کی حصولیابی
4.08%
بنیادی تبادلہ
TYO
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(JPY) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 1.01 کھرب | 2.51% |
اپریٹنگ اخراجات | 18.32 ارب | 5.50% |
خالص آمدنی | 7.72 ارب | 30.79% |
خالص منافعے کا مارجن | 7.62 | 27.64% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 16.05 ارب | 21.16% |
ٹیکس کی موثر شرح | 26.41% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(JPY) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 1.14 کھرب | 31.24% |
کل اثاثے | 5.48 کھرب | 6.48% |
کل ذمہ داریاں | 1.98 کھرب | 4.23% |
کل ایکویٹی | 3.50 کھرب | — |
بقایہ شیئرز | 10.17 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 0.82 | — |
اثاثوں پر واپسی | 5.50% | — |
کيپٹل پر واپسی | 7.24% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(JPY) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 7.72 ارب | 30.79% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
27 جنوری، 1917
ویب سائٹ
ملازمین
5,512