Startseite4326 • TADAWUL
add
Dar Al Majid Real Estate Company SCJSC
Letzter Kursschluss
11,86 SAR
Preisspanne heute
11,75 SAR - 11,92 SAR
Preisspanne im Jahr
11,55 SAR - 14,46 SAR
Marktkapitalisierung
3,53 Mrd. SAR
Durchschnittliches Volumen
4,59 Mio.
KGV
10,93
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TADAWUL
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SAR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 424,62 Mio. | 53,40 % |
Betriebskosten | 23,74 Mio. | 28,74 % |
Nettogewinn | 110,31 Mio. | 103,71 % |
Nettoumsatzrendite | 25,98 | 32,82 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 111,13 Mio. | 42,94 % |
Effektiver Steuersatz | 1,30 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SAR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 181,97 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 3,00 Mrd. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,89 Mrd. | — |
Gesamtkapital | 1,11 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 300,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,22 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,42 % | — |
Kapitalrendite | 11,58 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SAR) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 110,31 Mio. | 103,71 % |
Operativer Cashflow | 195,15 Mio. | 207,22 % |
Barmittel aus Invest. | -60,38 Mio. | -891,95 % |
Barmittel aus Finanzierung | -51,48 Mio. | -129,68 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 50,06 Mio. | 5.686,24 % |
Ungehinderter Cashflow | 323,64 Mio. | — |
Info
Gegründet
1969
Website
Mitarbeiter
130