Faqja kryesore4208 • TYO
add
UBE Corp
Mbyllja e fundit
2347,00 JPY
Diapazoni ditor
2293,00 JPY - 2344,50 JPY
Diapazoni vjetor
2100,00 JPY - 3098,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
244,74 mld JPY
Volumi mesatar
369,54 mijë
Raporti çmim/fitim
11,04
Të ardhurat e dividendit
4,77%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 127,65 mld | 17,27% |
Kostoja operative | 18,08 mld | 6,56% |
Të ardhurat neto | -4,49 mld | -183,63% |
Marzhi i fitimit neto | -3,51 | -171,20% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 10,17 mld | 10,73% |
Norma efektive tatimore | 13,96% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 29,96 mld | 3,32% |
Aktivet në total | 796,15 mld | 7,11% |
Pasivet në total | 375,77 mld | 10,02% |
Kapitali aksioner në total | 420,38 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 97,10 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,57 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,02% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,23% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -4,49 mld | -183,63% |
Paratë nga veprimtaritë | 4,66 mld | -71,55% |
Paratë nga investimi | -15,14 mld | -59,11% |
Paratë nga financimi | 7,51 mld | 245,99% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -4,03 mld | -318,07% |
Fluksi i lirë i parave | -3,65 mld | -142,08% |
Informacione
UBE Corporation is a Japanese chemical company manufacturing chemicals, plastics, battery materials, pharmaceuticals, cement, construction materials, and machinery.
The former company name is Ube Industries, Ltd.
The company was founded in 1897 when Sukesaku Watanabe —an industrialist, a member of the House of Representatives of Japan and a deputy mayor of Ube— established Okinoyama Coal Mine, the predecessor of the present Ube industries.
Since then, the company has established six core business units: Chemicals & plastics, specialty chemicals & products, cement, pharmaceuticals, machinery and metal products, energy and environment.
The company is listed on the Tokyo Stock Exchange and Fukuoka Stock Exchange, and is a constituent of the Nikkei 225 stock index.
Ube Industries is a member of the Mitsubishi UFJ Financial Group keiretsu. Wikipedia
Themeluar
qer 1897
Faqja në internet
Punonjësit
7 882