Pagrindinis4141 • TADAWUL
add
Al Omran Industrial Trading Company SJSC
Ankstesnė uždarymo kaina
26,30 SAR
Dienos intervalas
26,42 SAR - 26,96 SAR
Metų intervalas
24,94 SAR - 41,20 SAR
Bendroji vertė rinkoje
321,60 mln. SAR
Vidutinė prekybos apimtis
33,59 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TADAWUL
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (SAR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 23,85 mln. | −35,13 % |
Veiklos sąnaudos | 6,37 mln. | −1,36 % |
Grynosios pajamos | −2,56 mln. | −171,83 % |
Grynojo pelno marža | −10,73 | −319,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 846,98 tūkst. | 5,18 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −159,44 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (SAR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,32 mln. | −75,65 % |
Visas turtas | 229,10 mln. | 5,52 % |
Visi įsipareigojimai | 75,90 mln. | 24,60 % |
Visos paprastosios akcijos | 153,20 mln. | — |
Išleistos akcijos | 12,00 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,05 | — |
Turto grąža | 0,11 % | — |
Kapitalo grąža | 0,13 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (SAR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,56 mln. | −171,83 % |
Pinigai iš operacijų | 8,24 mln. | 780,98 % |
Pinigai iš investicijų | −2,74 mln. | 66,46 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,61 mln. | −343,26 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −105,23 tūkst. | 98,51 % |
Laisvas pinigų srautas | 6,08 mln. | 163,83 % |
Apie
Įkurta
2003
Svetainė