Homepage3REN • KLSE
add
3REN Bhd
Vorige slotkoers
RM 0,25
Dag-range
RM 0,23 - RM 0,25
Jaar-range
RM 0,23 - RM 0,49
Beurswaarde
150,36 mln. MYR
Gem. volume
3,20 mln.
Koers/winst
17,17
Dividendrendement
2,13%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 28,87 mln. | 4,17% |
Bedrijfskosten | 3,27 mln. | 6,44% |
Netto inkomsten | 1,95 mln. | -61,20% |
Netto winstmarge | 6,74 | -62,76% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,27 mln. | -8,27% |
Effectief belastingtarief | 37,97% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 46,74 mln. | 211,37% |
Totale activa | 119,59 mln. | 50,31% |
Totale passiva | 22,06 mln. | 7,37% |
Totaal aandelenvermogen | 97,53 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 650,00 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,63 | — |
Rendement op activa | 13,74% | — |
Rendement op kapitaal | 15,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 1,95 mln. | -61,20% |
Operationele kasstroom | 4,47 mln. | -34,18% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,16 mln. | -12,81% |
Kasstroom uit financiering | 29,24 mln. | 671,46% |
Nettomutatie in liquide middelen | 31,71 mln. | 10.242,25% |
Vrije kasstroom | 5,55 mln. | — |
Over
Opgericht
2021
Website
Werknemers
334