Pàgina d'inici3DP • ASX
add
Pointerra Ltd
Tancament anterior
0,048 $
Interval de preus d'avui
0,047 $ - 0,048 $
Interval anual
0,038 $ - 0,11 $
Capitalit. borsària
37,84 M AUD
Volum mitjà
503,13 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2,01 M | 1,27 % |
Despesa d'explotació | 1,26 M | 89,51 % |
Ingressos nets | -1,16 M | -262,10 % |
Marge de benefici net | -57,92 | -257,53 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,02 M | -439,69 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,87 M | -31,32 % |
Actiu total | 4,18 M | -17,87 % |
Passiu total | 5,49 M | -4,79 % |
Capital total | -1,30 M | — |
Accions en circulació | 816,63 M | — |
Ràtio cotització-valor | ∞ | — |
Rendiment | -62,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 275,31 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | juny del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -1,16 M | -262,10 % |
Efectiu d'operacions | -1,31 M | -44,79 % |
Efectiu d'inversió | -9,05 k | -1.223,20 % |
Efectiu de finançament | -3,17 k | -100,21 % |
Variació neta de l'efectiu | -1,37 M | -331,82 % |
Flux de caixa lliure | -409,91 k | -12.077,87 % |
Informació
Data de fundació
1 de maig 1997
Lloc web
Empleats
3