Heim3970 • TYO
add
Innovation Inc
Við síðustu lokun
970,00 ¥
Dagbil
965,00 ¥ - 980,00 ¥
Árabil
950,00 ¥ - 1.252,00 ¥
Markaðsvirði
2,67 ma. JPY
Meðalmagn
3,76 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
4,12%
Aðalkauphöll
TYO
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (JPY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,78 ma. | 29,22% |
Rekstrarkostnaður | 986,00 m. | 110,68% |
Nettótekjur | -83,00 m. | -337,14% |
Hagnaðarhlutfall | -4,67 | -283,86% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 31,00 m. | -81,87% |
Virkt skatthlutfall | 0,00% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (JPY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,42 ma. | 14,80% |
Heildareignir | 7,97 ma. | 78,67% |
Heildarskuldir | 4,21 ma. | 313,44% |
Eigið fé alls | 3,75 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 2,67 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,84 | — |
Arðsemi eigna | -2,41% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,04% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (JPY) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -83,00 m. | -337,14% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
14. des. 2000
Vefsvæði
Starfsfólk
394