මුල් පිටුව3965 • TYO
add
Capital Asset Planning Inc
පෙර වැසීම
¥776.00
දින පරාසය
¥756.00 - ¥777.00
වසර පරාසය
¥692.00 - ¥912.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි4.35 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද4.70
P/E අනුපාතය
10.82
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.38%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි2.63 | 19.62% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි386.00 | 5.46% |
ශුද්ධ ආදායම | මි194.00 | 246.43% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.37 | 190.16% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි289.00 | 84.66% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 14.73% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.77 | 25.39% |
මුළු වත්කම් | බි6.63 | 17.14% |
මුළු වගකීම් | බි2.70 | 14.20% |
මුළු සමකොටස් | බි3.93 | — |
හිඟ කොටස් | මි5.75 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.18 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 8.54% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.84% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි194.00 | 246.43% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1990 බක් 16
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
360