Homepage3939 • HKG
add
Wanguo Gold Group Ltd
Vorige slotkoers
$Â 34,56
Dag-range
$Â 34,66 - $Â 37,58
Jaar-range
$Â 9,01 - $Â 41,70
Beurswaarde
41,58Â mld. HKD
Gem. volume
8,75Â mln.
Koers/winst
38,21
Dividendrendement
0,96%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 620,14Â mln. | 33,67% |
Bedrijfskosten | 76,44Â mln. | 28,19% |
Netto inkomsten | 300,38Â mln. | 136,27% |
Netto winstmarge | 48,44 | 76,79% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 381,57Â mln. | 86,53% |
Effectief belastingtarief | 11,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,03Â mld. | 472,70% |
Totale activa | 4,72Â mld. | 74,25% |
Totale passiva | 826,91Â mln. | 4,82% |
Totaal aandelenvermogen | 3,89 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,08 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 10,70 | — |
Rendement op activa | 18,95% | — |
Rendement op kapitaal | 22,11% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 300,38Â mln. | 136,27% |
Operationele kasstroom | 219,09Â mln. | 108,79% |
Kasstroom uit beleggingen | -81,72Â mln. | 40,79% |
Kasstroom uit financiering | -63,47Â mln. | -233,69% |
Nettomutatie in liquide middelen | 72,80Â mln. | 383,81% |
Vrije kasstroom | 159,36Â mln. | 64,37% |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
1.292