Start3935 • TYO
add
Edia Co Ltd
Seneste lukkekurs
556,00 ¥
Dagsinterval
548,00 ¥ - 569,00 ¥
Årsinterval
271,00 ¥ - 569,00 ¥
Markedsværdi
3,46 mia. JPY
Gns. volumen
114,55 t
P/E-værdi
17,22
Udbytteprocent
0,89 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,08 mia. | 21,01 % |
Driftsudgifter | 515,00 mio. | 24,10 % |
Nettoindtægt | 102,02 mio. | 18,62 % |
Overskudsgrad | 9,47 | -1,97 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 98,75 mio. | 16,18 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,77 mia. | 24,88 % |
Samlede aktiver | 3,00 mia. | 24,85 % |
Samlede passiver | 1,63 mia. | 29,05 % |
Samlet egenkapital | 1,37 mia. | — |
Shares outstanding | 6,20 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,49 | — |
Afkast af aktiver | 8,51 % | — |
Afkast af kapital | 11,29 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | feb. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 102,02 mio. | 18,62 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
9. apr. 1999
Website
Ansatte
85