Početna stranica3918 • HKG
add
NagaCorp Ltd
Preth. zaklj. cijena
5,79 $
Dnevni raspon
5,52 $ - 5,92 $
Godišnji raspon
2,56 $ - 6,98 $
Tržišna kapitalizacija
24,64 mlr. HKD
Prosječna količina
15,77 mil.
P/E omjer
12,21
Prinos dividende
1,41 %
Glavno tržište vrijednosnica
HKG
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 160,28 mil. | 16,37 % |
Operativni troškovi | 60,53 mil. | −29,99 % |
Neto dohodak | 74,40 mil. | 15.551,40 % |
Neto profitabilnost | 46,42 | 13.362,86 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 98,71 mil. | 94,51 % |
Efektivna porezna stopa | 0,25 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 251,57 mil. | 171,20 % |
Ukupna imovina | 2,58 mlr. | −8,93 % |
Ukupne obveze | 279,42 mil. | −65,62 % |
Ukupni kapital | 2,31 mlr. | — |
Dionice u optjecaju | 4,42 mlr. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 11,13 | — |
Povrat imovine | 7,49 % | — |
Povrat kapitala | 7,98 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | lip 2025.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 74,40 mil. | 15.551,40 % |
Gotovina od poslovanja | 83,23 mil. | −2,77 % |
Gotovina iz ulaganja | −18,87 mil. | 92,25 % |
Gotovina iz financiranja | −1,98 mil. | −108,35 % |
Neto promjena novca | 62,38 mil. | 146,43 % |
Slobodan tok novca | 50,02 mil. | 100,82 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1995
Web-lokacija
Zaposlenici
6.042