Etusivu378340 • KOSDAQ
add
Philenergy Co Ltd
Viimeisin päätös
13 620,00 KRW
Päivän väli
13 540,00 KRW - 13 760,00 KRW
Vuoden väli
11 200,00 KRW - 19 660,00 KRW
Markkina-arvo
292,75 mrd. KRW
Keskim. volyymi
102,72 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
0,49 %
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (KRW) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 1,36 mrd. | −97,64 % |
Liikekustannukset | 4,48 mrd. | −21,95 % |
Nettotulot | −4,72 mrd. | −389,90 % |
Nettovoittomarginaali | −346,84 | −12 399,29 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −4,30 mrd. | −215,01 % |
Todellinen veroprosentti | 4,35 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (KRW) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 100,68 mrd. | 169,29 % |
Varallisuus yhteensä | 216,28 mrd. | 0,21 % |
Velat yhteensä | 86,92 mrd. | 11,69 % |
Pääoma yhteensä | 129,36 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 21,37 milj. | — |
P/B-luku | 2,26 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −6,24 % | — |
Pääoman tuotto | −7,62 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (KRW) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −4,72 mrd. | −389,90 % |
Varat toiminnoista | −8,57 mrd. | −125,70 % |
Käteinen sijoituksista | −3,70 mrd. | −87,95 % |
Käteinen rahoituksesta | 5,77 mrd. | 888,72 % |
Varojen nettomuutos | −6,47 mrd. | −121,17 % |
Vapaa kassavirta | −11,15 mrd. | −135,46 % |
Tietoja
Perustettu
2020
Sivusto
Henkilöstö
293