Trang chủ3772 • TYO
add
Wealth Management Inc
Giá đóng cửa hôm trước
1.081,00 ¥
Mức chênh lệch một ngày
1.076,00 ¥ - 1.088,00 ¥
Phạm vi một năm
832,00 ¥ - 1.164,00 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
20,74 T JPY
Số lượng trung bình
59,36 N
Tỷ số P/E
13,29
Tỷ lệ cổ tức
1,85%
Sàn giao dịch chính
TYO
Tin tức thị trường
.INX
0,37%
0,64%
.INX
0,37%
0,48%
0,72%
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (JPY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 3,57 T | 88,15% |
Chi phí hoạt động | 695,00 Tr | -9,97% |
Thu nhập ròng | -574,00 Tr | 44,38% |
Biên lợi nhuận ròng | -16,06 | 70,45% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -481,00 Tr | 56,13% |
Thuế suất hiệu dụng | 27,53% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (JPY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 6,42 T | -47,14% |
Tổng tài sản | 59,26 T | 10,04% |
Tổng nợ | 40,98 T | 12,01% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 18,27 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 19,18 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,13 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -2,24% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -2,75% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (JPY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -574,00 Tr | 44,38% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
6 thg 12, 1999
Trang web
Nhân viên
396