Start376930 • KOSDAQ
add
NOUL Co Ltd
Seneste lukkekurs
3.335,00 ₩
Dagsinterval
3.340,00 ₩ - 3.470,00 ₩
Årsinterval
1.820,00 ₩ - 3.935,00 ₩
Markedsværdi
123,96 mia. KRW
Gns. volumen
6,65 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,36 mia. | 166,49 % |
Driftsudgifter | 4,44 mia. | -2,96 % |
Nettoindtægt | -4,25 mia. | 8,76 % |
Overskudsgrad | -312,58 | 65,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -3,92 mia. | 5,44 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 24,36 mia. | -1,63 % |
Samlede aktiver | 40,89 mia. | -31,63 % |
Samlede passiver | 13,56 mia. | 8,50 % |
Samlet egenkapital | 27,33 mia. | — |
Shares outstanding | 36,95 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,51 | — |
Afkast af aktiver | -25,44 % | — |
Afkast af kapital | -29,93 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -4,25 mia. | 8,76 % |
Pengestrøm fra drift | -4,36 mia. | -14,04 % |
Pengestrøm fra investering | 4,38 mia. | 110,68 % |
Pengestrøm fra finansiering | -203,80 mio. | -100,46 % |
Nettoændring i likviditet | -227,98 mio. | 44,07 % |
Fri pengestrøm | -3,32 mia. | -26,35 % |
Om
Grundlagt
2015
Website
Ansatte
117