Startseite370A • TYO
add
Rebible Co Ltd
Letzter Kursschluss
6.480,00 ¥
Preisspanne im Jahr
6.480,00 ¥ - 6.480,00 ¥
Marktkapitalisierung
2,14 Mrd. JPY
KGV
5,08
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 1,83 Mrd. | — |
Betriebskosten | 229,50 Mio. | — |
Nettogewinn | 195,00 Mio. | — |
Nettoumsatzrendite | 10,66 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 297,00 Mio. | — |
Effektiver Steuersatz | 31,10 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,11 Mrd. | — |
Gesamtvermögen | 4,36 Mrd. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,21 Mrd. | — |
Gesamtkapital | 1,14 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 330.000,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 17,02 % | — |
Kapitalrendite | 21,78 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 195,00 Mio. | — |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
55