Laman Utama3686 • TPE
add
Danen Technology Corporation
Tutup sebelumnya
NT$18.00
Julat hari
NT$17.80 - NT$18.30
Julat tahun
NT$11.00 - NT$25.60
Permodalan pasaran
1.40B TWD
Bilangan Purata
478.02K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
TPE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(TWD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 20.86J | -10.67% |
Perbelanjaan pengendalian | 6.34J | -3.66% |
Pendapatan bersih | -16.43J | -524.36% |
Margin untung bersih | -78.75 | -598.76% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -6.48J | 4.51% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(TWD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 392.65J | -17.72% |
Jumlah aset | 707.83J | -0.01% |
Jumlah liabiliti | 10.63J | 98.84% |
Jumlah ekuiti | 697.19J | — |
Syer tertunggak | 76.50J | — |
Harga kepada buku | 1.98 | — |
Pulangan pada aset | -2.29% | — |
Pulangan pada modal | -2.30% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(TWD) | Jun 2025info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -16.43J | -524.36% |
Tunai daripada operasi | -11.79J | -60.35% |
Tunai daripada pelaburan | 5.48J | 261.56% |
Tunai daripada pembiayaan | -645.00K | -16.43% |
Perubahan bersih dalam tunai | -6.54J | 42.11% |
Aliran tunai bebas | -1.95J | 76.73% |
Perihal
Diasaskan
2007
Tapak web
Pekerja
21