ទំព័រដើម362320 • KOSDAQ
add
ChungdamGlobal Co Ltd
បិទពីមុន
6,800.00₩
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
6,690.00₩ - 6,870.00₩
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
4,530.00₩ - 11,280.00₩
ដើមទុនទីផ្សារ
142.10 ប៊ីលាន KRW
ទំហំជួញដូរមធ្យម
580.54 ពាន់
អនុបាត P/E
37.22
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
KOSDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (KRW) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 51.48 ប៊ីលាន | -17.60% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 11.66 ប៊ីលាន | 56.35% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.78 ប៊ីលាន | 125.60% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 5.41 | 174.62% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 3.88 ប៊ីលាន | -19.97% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 17.82% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (KRW) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 50.44 ប៊ីលាន | 36.18% |
ទ្រព្យសរុប | 217.61 ប៊ីលាន | 17.75% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 97.11 ប៊ីលាន | 0.61% |
មូលធនសរុប | 120.50 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 20.31 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 1.55 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 3.66% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 4.34% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (KRW) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.78 ប៊ីលាន | 125.60% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -11.62 ប៊ីលាន | 33.60% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -1.84 ប៊ីលាន | 62.07% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 8.75 ប៊ីលាន | -63.62% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -3.84 ប៊ីលាន | -332.72% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -14.94 ប៊ីលាន | 17.06% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2017
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
60