முகப்பு356890 • KOSDAQ
add
CyberOne Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩4,360.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩4,225.00 - ₩4,480.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩2,575.00 - ₩5,420.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
51.22பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
2.67மி
P/E விகிதம்
6.43
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.70%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 8.80பி | -18.27% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.50பி | 6.53% |
நிகர வருமானம் | 511.42மி | -73.01% |
நிகர லாப அளவு | 5.81 | -66.99% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 508.73மி | -79.93% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 17.80% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 26.21பி | 48.91% |
மொத்த உடைமைகள் | 55.27பி | 13.94% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.94பி | -30.69% |
மொத்தப் பங்கு | 49.33பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 11.89மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.24 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.08% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.20% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 511.42மி | -73.01% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.06பி | -1,705.75% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -8.24பி | -396.56% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -43.78மி | 12.27% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -9.34பி | -428.33% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.51பி | -13.61% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2005
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
275