Inicio356890 • KOSDAQ
add
CyberOne Co Ltd
Cierre anterior
4360,00 ₩
Intervalo diario
4225,00 ₩ - 4480,00 ₩
Intervalo anual
2575,00 ₩ - 5420,00 ₩
Cap. bursátil
51,22 mil M KRW
Volumen medio
2,67 M
Relación precio-beneficio
6,43
Rentabilidad por dividendo
0,70 %
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 8800,08 M | -18,27 % |
Gastos operativos | 2502,28 M | 6,53 % |
Ingresos netos | 511,42 M | -73,01 % |
Margen de beneficio neto | 5,81 | -66,99 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 508,73 M | -79,93 % |
Tipo impositivo efectivo | 17,80 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 26,21 mil M | 48,91 % |
Activos totales | 55,27 mil M | 13,94 % |
Responsabilidades totales | 5943,93 M | -30,69 % |
Patrimonio total | 49,33 mil M | — |
Acciones en circulación | 11,89 M | — |
Precio-valor contable | 1,24 | — |
Rentabilidad económica | 1,08 % | — |
Retorno sobre capital | 1,20 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 511,42 M | -73,01 % |
Efectivo de operaciones | -1060,67 M | -1.705,75 % |
Efectivo de inversión | -8239,78 M | -396,56 % |
Efectivo de financiación | -43,78 M | 12,27 % |
Variación neta del flujo de caja | -9343,72 M | -428,33 % |
Flujo de caja libre | -1514,99 M | -13,61 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2005
Sitio web
Empleados
275