Domov3479 • TYO
add
TKP Corp
Predch. zatv. cena
1 650,00 ¥
Denný rozsah
1 623,00 ¥ - 1 725,00 ¥
Rozsah rokov
1 172,00 ¥ - 1 924,00 ¥
Trhová kapitalizácia
72,82 mld. JPY
Priemerný objem
314,33 tis.
Cena/zisk
19,01
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 19,08 mld. | 108,69 % |
Prevádzkové náklady | 5,01 mld. | 97,36 % |
Čisté príjmy | 474,00 mil. | -42,96 % |
Čistá zisková marža | 2,48 | -72,72 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 1,88 mld. | 88,55 % |
Skutočná daňová sadzba | 54,48 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 14,53 mld. | -54,70 % |
Celkové aktíva | 121,39 mld. | 53,03 % |
Celkové záväzky | 75,94 mld. | 92,55 % |
Celkový kapitál | 45,46 mld. | — |
Shares outstanding | 41,51 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,65 | — |
Rentabilita aktív | 3,27 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,03 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 2/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 474,00 mil. | -42,96 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
15. 8. 2005
Web
Zamestnanci
1 052