Pagrindinis336060 • KOSDAQ
add
Wavus Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 280,00 ₩
Dienos intervalas
1 260,00 ₩ - 1 289,00 ₩
Metų intervalas
1 018,00 ₩ - 2 210,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
61,40 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
361,29 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
17,84
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 12,49 mlrd. | 17,12 % |
Veiklos sąnaudos | 3,18 mlrd. | 82,43 % |
Grynosios pajamos | 657,50 mln. | −67,48 % |
Grynojo pelno marža | 5,26 | −72,26 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 398,86 mln. | −77,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,19 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 20,51 mlrd. | −23,53 % |
Visas turtas | 53,37 mlrd. | 19,75 % |
Visi įsipareigojimai | 16,56 mlrd. | 39,09 % |
Visos paprastosios akcijos | 36,81 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 48,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,67 | — |
Turto grąža | 0,72 % | — |
Kapitalo grąža | 1,06 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 657,50 mln. | −67,48 % |
Pinigai iš operacijų | −4,51 mlrd. | −1 306,97 % |
Pinigai iš investicijų | 8,16 mlrd. | 349,60 % |
Pinigai iš finansavimo | −139,18 mln. | −29,27 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 3,50 mlrd. | 217,29 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,07 mlrd. | −1 094,18 % |
Apie
Įkurta
2004
Svetainė
Darbuotojų skaičius
197