Ana Sayfa3309 • HKG
add
C-Mer Medical Holdings Ltd
Önceki kapanış
$1,96
Günlük aralık
$1,87 - $1,93
Yıllık aralık
$1,33 - $2,46
Piyasa değeri
2,34 Mr HKD
Ort. Hacim
743,54 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
%1,06
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(HKD) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 472,16 Mn | %2,37 |
İşletme masrafı | 113,54 Mn | %4,27 |
Net gelir | 24,97 Mn | %62,35 |
Net kâr marjı | 5,29 | %58,86 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 49,80 Mn | -%8,42 |
Fiilî vergi oranı | %25,52 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(HKD) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 435,71 Mn | -%14,96 |
Toplam varlık | 2,76 Mr | -%0,42 |
Toplam sorumluluk | 823,32 Mn | %6,47 |
Toplam net varlık | 1,94 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,20 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 1,32 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,02 | — |
Sermaye kârlılığı | %3,54 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(HKD) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 24,97 Mn | %62,35 |
İşletme faal. nakit akışı | 54,04 Mn | -%20,19 |
Yatırımdan nakit akışı | -23,04 Mn | %37,17 |
Finansmandan nakit akışı | -55,34 Mn | -%6,73 |
Net nakit değişimi | -21,21 Mn | %10,69 |
Serbest nakit akışı | 43,29 Mn | %41,61 |
Hakkında
Kuruluş
2012
İnternet sitesi
Çalışanlar
2.189