Start330730 • KOSDAQ
add
StoneBridge Ventures Inc
Seneste lukkekurs
5.230,00 ₩
Dagsinterval
5.160,00 ₩ - 5.290,00 ₩
Årsinterval
3.400,00 ₩ - 5.820,00 ₩
Markedsværdi
93,84 mia. KRW
Gns. volumen
304,21 t
P/E-værdi
40,93
Udbytteprocent
3,87 %
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
.INX
0,46 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (KRW) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 5,06 mia. | -34,20 % |
Driftsudgifter | 1,91 mia. | -25,62 % |
Nettoindtægt | 1,51 mia. | -47,22 % |
Overskudsgrad | 29,76 | -19,78 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 33,25 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (KRW) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,06 mia. | -59,91 % |
Samlede aktiver | 90,65 mia. | -4,77 % |
Samlede passiver | 6,50 mia. | -17,90 % |
Samlet egenkapital | 84,14 mia. | — |
Shares outstanding | 17,44 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,08 | — |
Afkast af aktiver | 6,60 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (KRW) | jun. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 1,51 mia. | -47,22 % |
Pengestrøm fra drift | -269,34 mio. | 18,86 % |
Pengestrøm fra investering | -3,04 mia. | -3.310,22 % |
Pengestrøm fra finansiering | -3,58 mia. | -4.135,60 % |
Nettoændring i likviditet | -6,89 mia. | -1.263,20 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2005
Website
Ansatte
24