Homepage3231 • TYO
add
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Vorige slotkoers
¥ 1.004,00
Dag-range
¥ 1.007,50 - ¥ 1.028,00
Jaar-range
¥ 780,00 - ¥ 1.055,00
Beurswaarde
941,76 mld. JPY
Gem. volume
2,74 mln.
Koers/winst
15,91
Dividendrendement
3,46%
Primaire beurs
TYO
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 183,81 mld. | -3,52% |
Bedrijfskosten | 39,06 mld. | 10,96% |
Netto inkomsten | 11,58 mld. | -41,78% |
Netto winstmarge | 6,30 | -39,66% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 30,44 mld. | -14,55% |
Effectief belastingtarief | -90,40% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 150,54 mld. | 15,57% |
Totale activa | 2,84 bln. | 19,12% |
Totale passiva | 2,09 bln. | 25,39% |
Totaal aandelenvermogen | 747,88 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 854,17 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,15 | — |
Rendement op activa | 2,06% | — |
Rendement op kapitaal | 2,34% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 11,58 mld. | -41,78% |
Operationele kasstroom | -40,91 mld. | -278,31% |
Kasstroom uit beleggingen | -11,67 mld. | 52,73% |
Kasstroom uit financiering | 55,23 mld. | 37,68% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,84 mld. | -23,96% |
Vrije kasstroom | -50,00 mld. | -651,15% |
Over
Opgericht
1957
Werknemers
8.732