Domů322180 • KOSDAQ
add
LS Thira-Utech Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
5 350,00 ₩
Rozsah během dne
5 280,00 ₩ - 5 430,00 ₩
Rozsah během roku
4 400,00 ₩ - 8 640,00 ₩
Tržní kapitalizace
111,72 mld. KRW
Prům. objem
74,14 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(KRW) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 12,12 mld. | -15,97 % |
Provozní náklady | 3,87 mld. | -19,33 % |
Čisté příjmy | -2,82 mld. | -2,73 % |
Čistá zisková marže | -23,25 | -22,24 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -2,25 mld. | -26,23 % |
Efektivní daňová sazba | 0,06 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(KRW) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 23,60 mld. | 90,89 % |
Celkový počet zdrojů | 82,68 mld. | 30,51 % |
Celkové závazky | 29,45 mld. | -42,46 % |
Celkový kapitál | 53,23 mld. | — |
Akcie v oběhu | 20,92 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 2,58 | — |
Návratnost aktiv | -8,74 % | — |
Návratnost kapitálu | -12,22 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(KRW) | březen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -2,82 mld. | -2,73 % |
Provozní příjem | -4,80 mld. | -174,01 % |
Hotovost z investování | -10,23 mld. | -1 514,92 % |
Hotovost z financování | -4,26 mld. | -233,26 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -19,29 mld. | -429,58 % |
Volný peněžní tok | -4,58 mld. | -163,42 % |
O
Založeno
2000
Zaměstnanci
235