Pagrindinis317770 • KOSDAQ
add
XPerix Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2 780,00 ₩
Dienos intervalas
2 730,00 ₩ - 2 795,00 ₩
Metų intervalas
2 335,00 ₩ - 9 290,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
92,01 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
368,82 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 5,96 mlrd. | 30,30 % |
Veiklos sąnaudos | 3,02 mlrd. | 18,88 % |
Grynosios pajamos | 225,92 mln. | 147,21 % |
Grynojo pelno marža | 3,79 | 136,23 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −556,66 mln. | −789,32 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,46 mlrd. | −72,25 % |
Visas turtas | 103,94 mlrd. | −0,59 % |
Visi įsipareigojimai | 17,17 mlrd. | −65,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 86,78 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 6,64 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,22 | — |
Turto grąža | −1,90 % | — |
Kapitalo grąža | −2,14 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (KRW) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 225,92 mln. | 147,21 % |
Pinigai iš operacijų | −2,62 mlrd. | 28,25 % |
Pinigai iš investicijų | −3,99 mlrd. | −23,03 % |
Pinigai iš finansavimo | 7,35 mlrd. | 178,06 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 758,86 mln. | 117,42 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,47 mlrd. | 70,49 % |
Apie
Įkurta
2017
Svetainė
Darbuotojų skaičius
59