Domača stran317330 • KOSDAQ
add
Duksan Techopia Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
21.150,00 ₩
Letni razpon
14.840,00 ₩ - 39.700,00 ₩
Tržna kapitalizacija
433,08 mrd. KRW
Povprečni obseg
223,88 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 30,05 mrd. | 14,98 % |
Stroški poslovanja | 9,92 mrd. | −2,54 % |
Čisti dohodek | −13,66 mrd. | −332,94 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −45,45 | −276,55 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −6,21 mrd. | −569,92 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 84,41 mrd. | −42,39 % |
Skupna sredstva | 615,44 mrd. | −5,20 % |
Skupne obveznosti | 416,02 mrd. | −3,36 % |
Celoten lastniški kapital | 199,42 mrd. | — |
Shares outstanding | 20,43 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,63 | — |
Donosnost sredstev | −5,96 % | — |
Donosnost kapitala | −8,64 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −13,66 mrd. | −332,94 % |
Denar iz dejavnosti | −6,38 mrd. | −149,32 % |
Denar iz naložb | 21,67 mrd. | 167,67 % |
Denar iz financiranja | −9,14 mrd. | −708,30 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 5,97 mrd. | 116,36 % |
Prost denarni tok | −15,94 mrd. | −288,08 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
16. mar. 2006
Spletno mesto
Zaposleni
350