Heim317330 • KOSDAQ
add
Duksan Techopia Co Ltd
Við síðustu lokun
33.050,00 ₩
Dagbil
32.500,00 ₩ - 34.700,00 ₩
Árabil
17.800,00 ₩ - 67.500,00 ₩
Markaðsvirði
701,32 ma. KRW
Meðalmagn
228,86 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
.INX
0,11%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 26,14 ma. | 25,78% |
Rekstrarkostnaður | 10,17 ma. | 2,10% |
Nettótekjur | -3,16 ma. | 47,84% |
Hagnaðarhlutfall | -12,07 | 58,54% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -926,92 m. | -153,74% |
Virkt skatthlutfall | 4,86% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 146,51 ma. | 65,82% |
Heildareignir | 649,19 ma. | 34,74% |
Heildarskuldir | 430,48 ma. | 50,16% |
Eigið fé alls | 218,71 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 20,48 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,27 | — |
Arðsemi eigna | -2,32% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,18% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -3,16 ma. | 47,84% |
Handbært fé frá rekstri | -2,56 ma. | 81,45% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -32,02 ma. | 59,31% |
Reiðufé frá fjármögnun | 1,50 ma. | -97,58% |
Breyting á handbæru fé | -36,45 ma. | -21,07% |
Frjálst peningaflæði | -4,11 ma. | 89,88% |
Um
Stofnsett
2006
Vefsvæði
Starfsfólk
317