Home3150 • TPE
add
Syncomm Technology Corp
Nakaraang pagsara
NT$18.80
Sakop ng araw
NT$18.45 - NT$19.00
Sakop ng taon
NT$17.05 - NT$39.40
Market cap
825.41M TWD
Average na Volume
64.20K
P/E ratio
117.03
Dividend yield
5.38%
Primary exchange
TPE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (TWD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 82.15M | -20.98% |
Gastos sa pagpapatakbo | 38.70M | 11.08% |
Net na kita | 3.81M | -75.48% |
Net profit margin | 4.64 | -68.96% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.50M | -84.11% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.29% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (TWD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 370.91M | -28.99% |
Kabuuang asset | 716.07M | -6.12% |
Kabuuang sagutin | 48.16M | -20.36% |
Kabuuang equity | 667.91M | — |
Natitirang share | 44.38M | — |
Presyo para makapag-book | 1.25 | — |
Return on assets | -0.23% | — |
Return on capital | -0.25% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (TWD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 3.81M | -75.48% |
Cash mula sa mga operasyon | 71.74M | 32.90% |
Cash mula sa pag-invest | 8.97M | 106.00% |
Cash mula sa financing | -46.17M | -2,878.52% |
Net change in cash | 34.55M | 135.61% |
Malayang cash flow | -28.96M | 82.72% |
Tungkol
Itinatag
1998
Website
Mga Empleyado
53