Sākumlapa3090 • TADAWUL
add
Tabuk Cement Company SJSC
Slēgšanas kurss
9,43 SAR
Dienas diapazons
9,42 SAR - 9,51 SAR
Gada diapazons
9,36 SAR - 14,54 SAR
Tirgus kapitalizāc.
852,30 milj. SAR
Vid. apjoms
86,44 tūkst.
P/E koeficients
19,16
Ienākumi no dividendēm
5,28%
Galvenā birža
TADAWUL
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
| (SAR) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Ieņēmumi | 72,86 milj. | -19,15% |
Darbības izdevumi | 4,87 milj. | 58,76% |
Neto ienākumi | 8,25 milj. | -64,21% |
Neto peļņa | 11,32 | -55,75% |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 21,49 milj. | -42,21% |
Spēkā esošā nodokļu likme | 11,25% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
| (SAR) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 26,30 milj. | -52,26% |
Kopējie aktīvi | 1,45 mljrd. | -11,69% |
Kopējās saistības | 273,87 milj. | -10,88% |
Kopējais kapitāls | 1,17 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 90,00 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 0,72 | — |
Atdeve no aktīviem | 1,72% | — |
Atdeve no kapitāla | 2,01% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
| (SAR) | 2025. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
|---|---|---|
Neto ienākumi | 8,25 milj. | -64,21% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 41,81 milj. | -0,92% |
Nauda no ieguldījumiem | -2,38 milj. | -16,19% |
Nauda no finansējuma | -39,00 milj. | 1,38% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 425,56 tūkst. | -28,90% |
Brīva naudas plūsma | 36,33 milj. | 335,25% |
Par
Dibināšanas datums
1985
Tīmekļa vietne