Homepage3075 • TYO
add
Choushimaru Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.500,00
Dag-range
¥ 1.500,00 - ¥ 1.513,00
Jaar-range
¥ 1.371,00 - ¥ 2.176,00
Beurswaarde
21,81 mld. JPY
Gem. volume
8,25K
Koers/winst
27,15
Dividendrendement
0,80%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 5,11 mld. | 2,16% |
Bedrijfskosten | 2,99 mld. | 9,85% |
Netto inkomsten | 84,00 mln. | -59,02% |
Netto winstmarge | 1,64 | -60,00% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 252,50 mln. | -40,87% |
Effectief belastingtarief | 36,84% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 6,43 mld. | 1,42% |
Totale activa | 12,64 mld. | 8,43% |
Totale passiva | 3,21 mld. | 11,60% |
Totaal aandelenvermogen | 9,43 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 13,73 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,18 | — |
Rendement op activa | 2,49% | — |
Rendement op kapitaal | 3,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | nov 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 84,00 mln. | -59,02% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2 nov 1977
Website
Werknemers
491