මුල් පිටුව301606 • SHE
add
Ugreen Group Ltd
පෙර වැසීම
¥60.70
දින පරාසය
¥59.92 - ¥61.25
වසර පරාසය
¥29.83 - ¥75.23
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි25.32 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි3.40
P/E අනුපාතය
41.82
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.47%
මූලික හුවමාරුව
SHE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි2.51 | 60.44% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි694.03 | 54.12% |
ශුද්ධ ආදායම | මි192.15 | 67.32% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.66 | 4.22% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි276.20 | 82.02% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 17.24% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.73 | 1.05% |
මුළු වත්කම් | බි4.56 | 26.88% |
මුළු වගකීම් | බි1.39 | 69.62% |
මුළු සමකොටස් | බි3.17 | — |
හිඟ කොටස් | මි414.91 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 8.02 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 15.80% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 21.26% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි192.15 | 67.32% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි2.22 | -100.84% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි34.02 | 103.16% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි12.63 | -101.95% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි17.84 | 111.29% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි206.84 | -253.60% |
පිළිබඳ
Ugreen is a Chinese consumer electronics brand owned by Ugreen Group Ltd and based in Shenzhen, Guangdong. The brand and company was established by Zhang Qingsen in 2012, and specialises in USB hardware such as cables and AC adapters, as well as other categories of consumer electronics such as wireless chargers, audio equipment and mobile accessories. Wikipedia
මූලස්ථානය
2012 මැදින් 16
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
3,628