首页301522 • SHE
add
上大股份
昨日收盘价
¥37.76
当日价格范围
¥37.70 - ¥38.33
年度波幅
¥32.68 - ¥102.00
市值
125.91亿 CNY
平均交易量
407.23万
市盈率
87.62
股息率
-
主要交易所
SHE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 6.26亿 | 19.51% |
经营支出 | 7797.54万 | 108.87% |
净收入 | 3685.90万 | 14.05% |
净利润率 | 5.89 | -4.54% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1344.23万 | -63.75% |
有效税率 | 7.06% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 6.71亿 | 203.37% |
总资产 | 37.00亿 | 22.63% |
负债总额 | 18.41亿 | -1.49% |
权益总额 | 18.59亿 | — |
发行在外的股份 | 3.72亿 | — |
市净率 | 7.55 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 3685.90万 | 14.05% |
来自运营的现金 | 1485.65万 | -87.99% |
投资现金 | -1544.19万 | 29.67% |
融资现金 | 3.87亿 | 835.34% |
现金净变动 | 3.86亿 | 686.46% |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2007年8月23日
员工数量
1,009