Etusivu301361 • SHE
add
Smartgen Zhengzhou Technology Co Ltd
Viimeisin päätös
33,41 CNY
Päivän väli
32,83 CNY - 33,41 CNY
Vuoden väli
21,85 CNY - 43,14 CNY
Markkina-arvo
3,89 mrd. CNY
Keskim. volyymi
4,36 milj.
P/E-luku
38,73
Osinkotuotto
0,51 %
Ensisijainen pörssi
SHE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (CNY) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 71,03 milj. | 14,67 % |
Liikekustannukset | 14,97 milj. | 1,11 % |
Nettotulot | 28,06 milj. | 31,14 % |
Nettovoittomarginaali | 39,51 | 14,36 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 31,24 milj. | 32,95 % |
Todellinen veroprosentti | 12,64 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (CNY) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 574,39 milj. | −5,70 % |
Varallisuus yhteensä | 1,27 mrd. | 8,04 % |
Velat yhteensä | 57,11 milj. | 24,90 % |
Pääoma yhteensä | 1,21 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 116,34 milj. | — |
P/B-luku | 3,22 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 5,66 % | — |
Pääoman tuotto | 5,91 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (CNY) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 28,06 milj. | 31,14 % |
Varat toiminnoista | 26,23 milj. | 50,31 % |
Käteinen sijoituksista | −5,89 milj. | −124,86 % |
Käteinen rahoituksesta | 0,00 | — |
Varojen nettomuutos | 20,23 milj. | −50,68 % |
Vapaa kassavirta | −72,62 milj. | −52,28 % |
Tietoja
Perustettu
1998
Sivusto
Henkilöstö
404