Strona główna301297 • SHE
add
Ferrotec An Hui Technlgy Devlpmnt Co Ltd
Poprz. zamknięcie
41,75 ¥
Zakres dzienny
41,40 ¥ - 42,75 ¥
Zakres roczny
17,60 ¥ - 77,66 ¥
Kapitalizacja rynkowa
13,65 mld CNY
Śr. liczba
6,97 mln
Wskaźnik C/Z
135,57
Dochód z dywidendy
0,19%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 222,45 mln | 31,94% |
Koszty operacyjne | 49,29 mln | 46,06% |
Dochód netto | 29,41 mln | 4,18% |
Marża zysku netto | 13,22 | -21,03% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 56,71 mln | 18,87% |
Efektywna stawka podatkowa | 11,02% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 559,35 mln | — |
Aktywa łącznie | 1,74 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 273,89 mln | — |
Łączny kapitał | 1,46 mld | — |
Należne akcje | 338,39 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 9,64 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,41% | — |
Zwrot z kapitału | 7,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 29,41 mln | 4,18% |
Gotówka z operacji | 37,72 mln | 14,27% |
Środki z inwestycji | -42,11 mln | 70,61% |
Środki z finansowania | -29,99 mln | 39,71% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -30,55 mln | 80,91% |
Wolne przepływy pieniężne | -144,02 mln | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
26 gru 2017
Strona internetowa
Pracownicy
1 313