ホーム301281 • SHE
add
Shandong Keyuan Pharmaceutical Co Ltd
前日の終値
¥33.18
日次変動幅
¥32.73 - ¥33.36
年間変動幅
¥24.60 - ¥58.66
時価総額
35.38億 CNY
平均取引高
149.65万
株価収益率
53.17
配当利回り
0.61%
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1.17億 | 28.39% |
営業費用 | 5049.42万 | 121.38% |
純利益 | 1959.82万 | 34.54% |
純利益率 | 16.80 | 4.80% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2613.27万 | 11.92% |
実効税率 | 2.70% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 3.68億 | -28.06% |
総資産 | 16.04億 | 9.24% |
負債総額 | 2.22億 | 64.48% |
純資産 | 13.82億 | — |
発行済み株式 | 1.08億 | — |
帳簿価格 | 2.60 | — |
総資産利益率 | 2.26% | — |
資本利益率 | 2.45% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2025年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1959.82万 | 34.54% |
営業キャッシュ フロー | 2612.19万 | 33.42% |
投資キャッシュ フロー | 9845.84万 | 128.68% |
財務キャッシュ フロー | 1302.77万 | 140.10% |
現金の純増減額 | 1.38億 | 138.63% |
フリー キャッシュ フロー | -2405.07万 | 31.46% |
概要
設立
2004/12/27
ウェブサイト
従業員数
696