ホーム301202 • SHE
add
Suzhou Longway Electronic Machy Co Ltd
前日の終値
¥38.88
日次変動幅
¥38.12 - ¥38.98
年間変動幅
¥30.75 - ¥58.82
時価総額
53.48億 CNY
平均取引高
117.92万
株価収益率
60.13
配当利回り
1.55%
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 2.99億 | -12.34% |
営業費用 | 3747.79万 | 2.63% |
純利益 | 1200.61万 | -32.97% |
純利益率 | 4.01 | -23.62% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2791.04万 | -17.59% |
実効税率 | 8.89% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 5.55億 | 200.01% |
総資産 | 18.28億 | 8.48% |
負債総額 | 6.37億 | 27.15% |
純資産 | 11.91億 | — |
発行済み株式 | 1.36億 | — |
帳簿価格 | 4.45 | — |
総資産利益率 | 2.47% | — |
資本利益率 | 3.06% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (CNY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 1200.61万 | -32.97% |
営業キャッシュ フロー | 4768.82万 | 899.21% |
投資キャッシュ フロー | 2797.88万 | -48.33% |
財務キャッシュ フロー | -596.09万 | 77.58% |
現金の純増減額 | 6724.42万 | 109.41% |
フリー キャッシュ フロー | -2667.10万 | 93.82% |
概要
設立
2010/01/20
ウェブサイト
従業員数
1,756