Strona główna301193 • SHE
add
Ningbo Homelink Eco-iTech Co Ltd
Poprz. zamknięcie
20,64 ¥
Zakres dzienny
20,00 ¥ - 20,76 ¥
Zakres roczny
13,23 ¥ - 26,62 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,14 mld CNY
Śr. liczba
4,03 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 741,66 mln | 13,12% |
Koszty operacyjne | 117,60 mln | 17,98% |
Dochód netto | -9,14 mln | -268,27% |
Marża zysku netto | -1,23 | -248,19% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 60,11 mln | 7,91% |
Efektywna stawka podatkowa | 10,36% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 344,99 mln | -16,83% |
Aktywa łącznie | 5,33 mld | 23,77% |
Zobowiązania łącznie | 3,52 mld | 44,73% |
Łączny kapitał | 1,81 mld | — |
Należne akcje | 192,61 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,38 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,62% | — |
Zwrot z kapitału | 0,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -9,14 mln | -268,27% |
Gotówka z operacji | -89,21 mln | -153,64% |
Środki z inwestycji | -105,52 mln | 63,49% |
Środki z finansowania | 186,79 mln | 562,31% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 54,45 mln | 156,33% |
Wolne przepływy pieniężne | -267,67 mln | 30,16% |
Informacje
Data i miejsce założenia
7 sie 2009
Strona internetowa
Pracownicy
3 670