Почетна301169 • SHE
add
Beijing Dataway Horizon Co Ltd
Претходно закључено
58,98 ¥
Дневни опсег
57,73 ¥ - 59,89 ¥
Годишњи опсег
31,55 ¥ - 66,15 ¥
Тржишна вредност
4,38 млрд. CNY
Просечна количина
2,18 мил.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
SHE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (CNY) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 48,73 мил. | 11,75% |
Трошкови пословања | 29,29 мил. | -18,37% |
Нето приход | -15,99 мил. | 24,30% |
Нето профитабилност | -32,82 | 32,26% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -10,17 мил. | 46,60% |
Ефективна пореска стопа | 3,42% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (CNY) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 292,33 мил. | -21,20% |
Укупна актива | 642,70 мил. | -2,95% |
Укупне обавезе | 173,55 мил. | 22,66% |
Укупна вредност акција | 469,15 мил. | — |
Неисплаћене акције | 72,04 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 9,70 | — |
Повраћај активе | -4,15% | — |
Повраћај капитала | -5,35% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (CNY) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -15,99 мил. | 24,30% |
Готовина из пословања | -5,87 мил. | 57,46% |
Готовина из инвестирања | 11,97 мил. | 5.752,24% |
Готовина из финансирања | -5,94 мил. | -36,75% |
Нето промена у новцу | 157,83 хиљ. | 100,88% |
Слободан ток новца | -10,09 мил. | 22,40% |
Основни подаци
Датум оснивања
1993
Веб-сајт
Број запослених
816