Pàgina d'inici301152 • SHE
add
Tianli Lithium Energy Group Co Ltd
Tancament anterior
28,48 ¥
Interval de preus d'avui
28,40 ¥ - 29,27 ¥
Interval anual
20,70 ¥ - 46,49 ¥
Capitalit. borsària
3284,35 M CNY
Volum mitjà
3,09 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 426,77 M | -34,16 % |
Despesa d'explotació | 47,65 M | -1,36 % |
Ingressos nets | -89,25 M | -83,98 % |
Marge de benefici net | -20,91 | -179,55 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -56,03 M | -14,13 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,26 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 247,62 M | -74,89 % |
Actiu total | 3167,76 M | -24,13 % |
Passiu total | 1381,99 M | -23,07 % |
Capital total | 1785,77 M | — |
Accions en circulació | 120,44 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,97 | — |
Rendiment | -5,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -6,45 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -89,25 M | -83,98 % |
Efectiu d'operacions | -41,47 M | -125,31 % |
Efectiu d'inversió | -32,38 M | -117,11 % |
Efectiu de finançament | 104,77 M | -70,53 % |
Variació neta de l'efectiu | 30,92 M | -95,64 % |
Flux de caixa lliure | -135,45 M | -194,45 % |
Informació
Data de fundació
5 de març 2009
Lloc web
Empleats
905