Startseite301087 • SHE
add
Cofoe Medical Technology Co Ltd
Letzter Kursschluss
44,99 ¥
Preisspanne heute
43,98 ¥ - 45,30 ¥
Preisspanne im Jahr
28,10 ¥ - 47,49 ¥
Marktkapitalisierung
9,07 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
2,04 Mio.
KGV
28,10
Dividendenrendite
4,08 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 902,03 Mio. | 30,72 % |
Betriebskosten | 389,27 Mio. | 34,08 % |
Nettogewinn | 92,83 Mio. | 38,68 % |
Nettoumsatzrendite | 10,29 | 6,08 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 161,26 Mio. | 31,54 % |
Effektiver Steuersatz | 11,15 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,54 Mrd. | -4,70 % |
Gesamtvermögen | 6,54 Mrd. | 1,02 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,79 Mrd. | 3,72 % |
Gesamtkapital | 4,75 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 203,20 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,27 % | — |
Kapitalrendite | 6,10 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 92,83 Mio. | 38,68 % |
Operativer Cashflow | 238,56 Mio. | 85,17 % |
Barmittel aus Invest. | -212,93 Mio. | -19,27 % |
Barmittel aus Finanzierung | 45,54 Mio. | -44,62 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 69,67 Mio. | 113,94 % |
Ungehinderter Cashflow | 83,63 Mio. | 376,29 % |
Info
Gegründet
2005
Website
Mitarbeiter
5.099