Laman Utama301047 • SHE
add
Sino Biological Inc
Tutup sebelumnya
¥69.07
Julat hari
¥67.98 - ¥69.59
Julat tahun
¥57.40 - ¥85.00
Permodalan pasaran
8.40B CNY
Bilangan Purata
1.09J
Nisbah P/E
63.27
Hasil dividen
6.58%
Pertukaran utama
SHE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 186.99J | 17.39% |
Perbelanjaan pengendalian | 100.83J | -2.76% |
Pendapatan bersih | 42.49J | 49.76% |
Margin untung bersih | 22.72 | 27.57% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 56.10J | 76.37% |
Kadar cukai berkesan | 11.32% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.26B | -16.53% |
Jumlah aset | 5.48B | -9.16% |
Jumlah liabiliti | 200.81J | -26.63% |
Jumlah ekuiti | 5.28B | — |
Syer tertunggak | 121.64J | — |
Harga kepada buku | 1.59 | — |
Pulangan pada aset | 1.75% | — |
Pulangan pada modal | 1.79% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CNY) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 42.49J | 49.76% |
Tunai daripada operasi | 53.52J | 51.45% |
Tunai daripada pelaburan | 454.70J | 83.71% |
Tunai daripada pembiayaan | -493.75J | -65.13% |
Perubahan bersih dalam tunai | 13.47J | 172.54% |
Aliran tunai bebas | -57.93J | 4.88% |
Perihal
Diasaskan
22 Dis 2016
Tapak web
Pekerja
1,021