Αρχική σελίδα300996 • SHE
add
Pansoft Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
17,52 ¥
Εύρος ημέρας
17,04 ¥ - 17,50 ¥
Εύρος έτους
11,29 ¥ - 22,99 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,95 δισ. CNY
Μέσος όγκος
8,77 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
44,17
Μερισματική απόδοση
0,62%
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 151,38 εκ. | 32,24% |
Λειτουργικό έξοδο | 51,42 εκ. | 23,85% |
Καθαρά έσοδα | 15,16 εκ. | 49,77% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 10,01 | 13,24% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 9,99 εκ. | 88,93% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -1,72% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 401,88 εκ. | -13,65% |
Σύνολο στοιχείων | 1,46 δισ. | 5,47% |
Σύνολο ευθυνών | 169,81 εκ. | 4,72% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,29 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 279,99 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 3,91 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,39% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,55% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Ιουν 2025info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 15,16 εκ. | 49,77% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -20,39 εκ. | -405,48% |
Μετρητά από επενδύσεις | 34,13 εκ. | -70,14% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -32,73 εκ. | 37,25% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -19,03 εκ. | -127,67% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -31,59 εκ. | -36,37% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
28 Σεπ 2001
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.689