Accueil300969 • SHE
add
Ningbo Hengshuai Co Ltd
Dernière clôture
89,82 ¥
Variation sur la journée
90,29 ¥ - 94,38 ¥
Plage sur l'année
44,85 ¥ - 145,00 ¥
Capitalisation boursière
10,32 Md CNY
Volume moyen
2,81 M
Ratio cours/bénéfices
57,33
Rendement (dividendes)
0,31 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 251,30 M | 4,18 % |
Charges d'exploitation | 24,30 M | -12,02 % |
Résultat net | 44,41 M | -7,25 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,67 | -10,98 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 61,09 M | -1,60 % |
Taux d'imposition effectif | 12,29 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 933,75 M | 55,49 % |
Total des actifs | 1,98 Md | 32,66 % |
Total du passif | 595,89 M | 130,32 % |
Total des capitaux propres | 1,38 Md | — |
Actions en circulation | 112,00 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 7,28 | — |
Rentabilité des actifs | 6,73 % | — |
Retour sur capitaux | 7,76 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 44,41 M | -7,25 % |
Trésorerie (opérations) | 56,37 M | 29,08 % |
Trésorerie (invest.) | -111,88 M | -200,99 % |
Trésorerie (financement) | -1,21 M | -2 470,56 % |
Variation nette en trésorerie | -59,96 M | -862,47 % |
Flux de trésorerie dispo. | -129,61 M | -846,10 % |
À propos
Date de fondation
1991
Site Web
Employés
976