Home300940 • SHE
add
Shen Zhen Australis Electro Tech Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥25.31
Sakop ng araw
¥25.32 - ¥25.98
Sakop ng taon
¥12.06 - ¥32.45
Market cap
5.80B CNY
Average na Volume
7.95M
P/E ratio
56.13
Dividend yield
-
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 211.59M | 228.20% |
Gastos sa pagpapatakbo | 26.43M | 46.00% |
Net na kita | 43.16M | 1,401.82% |
Net profit margin | 20.40 | 357.40% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 39.60M | 443.72% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 1.70% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 261.53M | 60.72% |
Kabuuang asset | 1.60B | 14.95% |
Kabuuang sagutin | 447.44M | 31.14% |
Kabuuang equity | 1.15B | — |
Natitirang share | 222.64M | — |
Presyo para makapag-book | 4.89 | — |
Return on assets | 5.16% | — |
Return on capital | 6.66% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 43.16M | 1,401.82% |
Cash mula sa mga operasyon | 93.57M | 678.90% |
Cash mula sa pag-invest | -9.58M | 96.57% |
Cash mula sa financing | 629.07K | -96.88% |
Net change in cash | 84.50M | 134.19% |
Malayang cash flow | 47.89M | 1,516.98% |
Tungkol
Itinatag
Ene 4, 2009
Website
Mga Empleyado
1,019