Homepage300931 • SHE
add
General Elevator Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 10,74
Dag-range
¥ 10,60 - ¥ 11,03
Jaar-range
¥ 5,00 - ¥ 12,07
Beurswaarde
2,70Â mld. CNY
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 149,28Â mln. | 7,81% |
Bedrijfskosten | 43,41Â mln. | 44,15% |
Netto inkomsten | 9,05Â mln. | 9,77% |
Netto winstmarge | 6,06 | 1,85% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 14,60Â mln. | 14,73% |
Effectief belastingtarief | 4,89% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 300,58Â mln. | 2,00% |
Totale activa | 960,20Â mln. | -13,00% |
Totale passiva | 318,37Â mln. | -23,10% |
Totaal aandelenvermogen | 641,83 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 240,15 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,02 | — |
Rendement op activa | 2,66% | — |
Rendement op kapitaal | 4,11% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 9,05Â mln. | 9,77% |
Operationele kasstroom | 549,11K | -98,34% |
Kasstroom uit beleggingen | -89,71Â mln. | -156,70% |
Kasstroom uit financiering | 1,61Â mln. | 749,74% |
Nettomutatie in liquide middelen | -87,55Â mln. | -3.876,95% |
Vrije kasstroom | -20,35Â mln. | -205,57% |
Over
Opgericht
21 aug 2003
Website
Werknemers
529