ໜ້າທຳອິດ300915 • SHE
add
Shanghai Hi-Road Food Technology Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥27,17
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥25,54 - ¥26,99
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥20,11 - ¥33,03
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
3,36 ຕື້ CNY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,30 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
1,11%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
SHE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CNY) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 219,24 ລ້ານ | -11,42% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 65,18 ລ້ານ | 2,27% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -18,68 ລ້ານ | -202,71% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -8,52 | -215,92% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -18,30 ລ້ານ | -187,07% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 14,46% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CNY) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 801,95 ລ້ານ | -11,32% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,78 ຕື້ | 3,04% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 241,20 ລ້ານ | 20,19% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 1,54 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 79,57 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,41 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -3,37% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -3,82% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CNY) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -18,68 ລ້ານ | -202,71% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -6,13 ລ້ານ | -119,84% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -31,97 ລ້ານ | -324,94% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -1,82 ລ້ານ | 82,17% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -40,19 ລ້ານ | -442,03% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -51,23 ລ້ານ | 24,27% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
14 ຕ.ລ. 2003
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
1.029